En cuanto al dilema entre cuál de los navegadores es mejor, no hay nada claro, y es que para gustos están tanto los navegadores, como los colores.
Os ofrecemos una comparativa de los navegadores más utilizados, para que vosotros juzguéis cual se adapta más a vuestras necesidades.
Firefox 3.5.3 | Internet Explorer 8.0 | Chrome 3.0 | Opera 10 | Safari 4.0 | |
Seguridad | Muy seguro 15/15 | Seguro 10/15 | Muy seguro 15/15 | Muy seguro 15/15 | Muy seguro 15/15 |
Accesibilidad | Normal | Muy Alta | Alta | Muy Alta | Alta |
Estandares Web | 93/100 | 20/100 | 93/100 | 100/100 | 100/100 |
Navegacion por pestañas | Si | Si | Si | Si | Si |
Plugins | Si | Si | No | Si | Si |
Gestor de descargas | Si | Si | Si | Si | Si |
Bloqueo de publicidad | Si | Si | No | Si | Si |
Velocidad de carga | 11,20s | 12,03s | 8,92s | 6,34s | 7,53s |
Test de velocidad Javascript | 951ms | 1533ms | 969ms | 681ms | 541ms |
Uso de memoria | 26,2MB | 32,4MB | 26,5MB | 17,9MB | 30,7MB |
Como podemos observar en la tabla, existen muchas similitudes, pero también alguna que otra diferencia en cuanto a tiempo de carga, lo cual es interesante para navegar por la red de una forma fluida.
¿Qué navegador usas tú?